| 3. Internationales Darmstädter FrühjahrsschwimmfestDarmstadt, vom 29.02.2020 bis 01.03.2020
 | 
| Zur Vereinsübersicht | 
| Meldeergebnis Veranstaltung | PDF |  | 
| Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF |  | 
| Zeitplan | PDF |  | 
| Protokoll Veranstaltung |  | PDF | 
| Ergebnisdatei im DSV6-Format |  | DSV6 | 
| Medaillienspiegel |  | PDF | 
|  | 
| Abschnitt 1 - Samstag 29.02.2020 | 
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF |  | 
| Protokoll Abschnitt |  | PDF | 
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | 
|---|
| 1 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF | 
| 2 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF | 
| 3 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 4 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF | 
| 5 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF | 
| 6 | 200m Brust männlich | PDF | PDF | 
| 7 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF | 
| 8 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF | 
| 9 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF | 
| 10 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF | 
| 11 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF | 
| 12 | 50m Brust männlich | PDF | PDF | 
| 13 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 14 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF | 
|  | 
| Abschnitt 2 - Samstag 29.02.2020 | 
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF |  | 
| Protokoll Abschnitt |  | PDF | 
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | 
|---|
| 15 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF | 
| 16 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF | 
| 17 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 18 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF | 
| 19 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF | 
| 20 | 200m Brust männlich | PDF | PDF | 
| 21 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF | 
| 22 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF | 
| 23 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF | 
| 24 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF | 
| 25 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF | 
| 26 | 50m Brust männlich | PDF | PDF | 
| 27 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 28 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF | 
|  | 
| Abschnitt 3 - Sonntag 01.03.2020 | 
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF |  | 
| Protokoll Abschnitt |  | PDF | 
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | 
|---|
| 29 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 30 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF | 
| 31 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF | 
| 32 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF | 
| 33 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF | 
| 34 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF | 
| 35 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF | 
| 36 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF | 
| 37 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF | 
| 38 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF | 
| 39 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF | 
| 40 | 100m Brust männlich | PDF | PDF | 
| 41 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 42 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF | 
|  | 
| Abschnitt 4 - Sonntag 01.03.2020 | 
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF |  | 
| Protokoll Abschnitt |  | PDF | 
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | 
|---|
| 43 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 44 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF | 
| 45 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF | 
| 46 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF | 
| 47 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF | 
| 48 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF | 
| 49 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF | 
| 50 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF | 
| 51 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF | 
| 52 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF | 
| 53 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF | 
| 54 | 100m Brust männlich | PDF | PDF | 
| 55 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 56 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF | 
|  |